| Amati, Rocco | ||||||||
| Amati, Giuseppe Maria n. ABT 1840 m. 10 OCT 1912 | ||||||||
| LaPolla, Caterina | ||||||||
| Amati, Rosa n. 24 MAY 1877 m. 24 MAY 1877 | ||||||||
| Licciardi, Donato | ||||||||
| Licciardi, Angela n. ABT 1840 | ||||||||
| Amati, Faustino n. ABT 1846 | ||||||||
| Amati, Filomena n. 13 JAN 1876 m. 21 JAN 1876 | ||||||||
| Licciardi, Vincenzo | ||||||||
| Licciardi, Teresa n. ABT 1846 | ||||||||
| Caso, Luigo | ||||||||
| Caso, Rosa n. ABT 1851 | ||||||||
| Grassano, Giovanna | ||||||||
| Garbe, William J m. BEF 1930 | ||||||||
| Garbe, Ruth | ||||||||
| Karnuth, Otto n. MAY 1865 | ||||||||
| Karnuth, Ella Alice n. MAR 1893 | ||||||||
| Reffke, Karl n. MAR 1829 | ||||||||
| Reffke, Augusta n. 25 SEP 1867 m. 22 NOV 1931 | ||||||||
| Geers, Johanna | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Antonio n. 1 JAN 1819 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Carlantonio n. 3 AUG 1822 m. 14 AUG 1878 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Giovanna n. 14 NOV 1825 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Angiola n. 25 OCT 1828 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Angiola n. 27 JAN 1833 m. 21 AUG 1900 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Giuseppe n. 4 OCT 1836 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .