| Rossi, Giuseppe Caesar | ||||||||
| Rossi, Augusto n. 26 NOV 1894 m. MAR 1977 | ||||||||
| Rossi, Loris n. ABT 1920 | ||||||||
| Fagnani, Debora n. 29 SEP 1895 m. 8 FEB 1983 | ||||||||
| Witek, Unknown | ||||||||
| Witek, Caroline | ||||||||
| Roschman, Unknown | ||||||||
| Roschman, Holly | ||||||||
| Saaby, Arthur James n. 27 JUL 1882 m. 26 MAY 1983 | ||||||||
| Saaby, Elaine H n. ABT 1917 m. 2007 | ||||||||
| Karnuth, Helen R n. MAY 1882 m. 6 FEB 1935 | ||||||||
| Saaby, Frederick Carl n. 15 MAR 1852 m. 29 SEP 1933 | ||||||||
| Saaby, Earl n. 19 JUL 1896 m. SEP 1966 | ||||||||
| Sommerschield, Karl Ferdinand n. 28 JUN 1834 m. 4 MAR 1925 | ||||||||
| Sommerschield, Christine Emilie n. 31 OCT 1873 | ||||||||
| Fischer, Ingeborg Christiane n. 12 SEP 1846 m. MAR 1930 | ||||||||
| Saaby, Jeanne T | ||||||||
| Balzer, Margaret n. 3 JUL 1900 | ||||||||
| Amati, Giuseppe | ||||||||
| Amati, Angela n. ABT 1862 m. 17 AUG 1876 | ||||||||
| Santangelo, Faustina | ||||||||
| Carnot, UNKNOWN n. ABT 1799 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, William H n. JAN 1870 m. AFT 1930 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Karnuth, Elmer n. 17 SEP 1910 m. FEB 1985 | ||||||||
| Schmiddke, Clara n. 1883 m. BEF 1930 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Nicola Michele n. 9 OCT 1880 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Tarillo, Antonio n. 23 JUN 1906 | ||||||||
| Mussiacchio, Faustina n. ABT 1881 | ||||||||
| Saaby, Frederick Carl n. 15 MAR 1852 m. 29 SEP 1933 | ||||||||
| Saaby, Edna n. JAN 1888 | ||||||||
| Sommerschield, Karl Ferdinand n. 28 JUN 1834 m. 4 MAR 1925 | ||||||||
| Sommerschield, Christine Emilie n. 31 OCT 1873 | ||||||||
| Fischer, Ingeborg Christiane n. 12 SEP 1846 m. MAR 1930 | ||||||||
| Saaby, Frederick Carl n. 15 MAR 1852 m. 29 SEP 1933 | ||||||||
| Saaby, Walter N n. 13 JUL 1904 m. 9 NOV 1991 | ||||||||
| Sommerschield, Karl Ferdinand n. 28 JUN 1834 m. 4 MAR 1925 | ||||||||
| Sommerschield, Christine Emilie n. 31 OCT 1873 | ||||||||
| Fischer, Ingeborg Christiane n. 12 SEP 1846 m. MAR 1930 | ||||||||
| Saaby, Frederick Carl n. 15 MAR 1852 m. 29 SEP 1933 | ||||||||
| Saaby, Thelma n. 11 JUL 1900 | ||||||||
| Sommerschield, Karl Ferdinand n. 28 JUN 1834 m. 4 MAR 1925 | ||||||||
| Sommerschield, Christine Emilie n. 31 OCT 1873 | ||||||||
| Fischer, Ingeborg Christiane n. 12 SEP 1846 m. MAR 1930 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Nicola Michele n. 9 OCT 1880 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Tarillo, Rosa n. ABT 1914 | ||||||||
| Mussiacchio, Faustina n. ABT 1881 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .