| Pilogallo, Domenico | ||||||||
| Pilogallo, Salvatore | ||||||||
| Gilio, Francesco Antonio n. 7 APR 1843 m. 9 AUG 1877 | ||||||||
| Gilio, Margurita n. 28 JAN 1870 | ||||||||
| Iannuzzi, Faustino n. ABT 1807 m. 1842 | ||||||||
| Iannuzzi, Caterina n. DEC 1837 m. FEB 1923 | ||||||||
| Saponara, Margurita n. 12 DEC 1813 m. 18 SEP 1881 | ||||||||
| Amati, Rocco | ||||||||
| Amati, Isabella n. ABT 1818 m. 15 DEC 1878 | ||||||||
| Lombardi, Margherita | ||||||||
| Carnot, UNKNOWN n. ABT 1799 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, William H n. JAN 1870 m. AFT 1930 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Karnuth, Ida n. 20 JUN 1912 | ||||||||
| Schmiddke, Clara n. 1883 m. BEF 1930 | ||||||||
| Witek, Unknown | ||||||||
| Witek, Alex | ||||||||
| Roschman, Unknown | ||||||||
| Roschman, Holly | ||||||||
| Saaby, Arthur James n. 27 JUL 1882 m. 26 MAY 1983 | ||||||||
| Saaby, Elaine H n. ABT 1917 m. 2007 | ||||||||
| Karnuth, Helen R n. MAY 1882 m. 6 FEB 1935 | ||||||||
| Karnuth, Carl n. 31 DEC 1836 m. 16 FEB 1916 | ||||||||
| Karnuth, Otto C n. 17 AUG 1865 m. 25 JAN 1937 | ||||||||
| Nagorschon, Wilhelmine n. 13 DEC 1844 m. 4 NOV 1919 | ||||||||
| Karnuth, Harold Julius n. 5 DEC 1909 m. 18 JUN 1973 | ||||||||
| Gruse, Emile n. 19 SEP 1876 m. 30 JUL 1955 | ||||||||
| Karnuth, Donald | ||||||||
| Hansen, Frederick W n. ABT 1862 m. ABT 1940 | ||||||||
| Hansen, Marie Agnes n. 4 SEP 1905 m. 13 FEB 1982 | ||||||||
| Christiansen, Christina n. ABT 1870 m. 2 JAN 1951 | ||||||||
| Carnot, UNKNOWN n. ABT 1799 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, William H n. JAN 1870 m. AFT 1930 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Karnuth, Hazel n. 29 JAN 1916 | ||||||||
| Schmiddke, Clara n. 1883 m. BEF 1930 | ||||||||
| Houlberg, Betty Ellen | ||||||||
| Amati, Mariano | ||||||||
| Amati, Pietrantonio n. ABT 1853 m. 18 AUG 1883 | ||||||||
| Cammarota, Giovanna Teresa | ||||||||
| Amati, Faustino n. 14 APR 1877 | ||||||||
| Evangelista, Saverio | ||||||||
| Evangelista, Mariantonia n. ABT 1853 | ||||||||
| Amati, Salvatore n. OCT 1916 m. 24 OCT 1917 | ||||||||
| Iannuzzi, Salvatore | ||||||||
| Iannuzzi, Mariantonia | ||||||||
| Evangelista, Arcangela | ||||||||
| Amati, Vito | ||||||||
| Amati, Rocco Michele n. ABT 1822 m. 13 SEP 1878 | ||||||||
| Mussonero, Vita Maria | ||||||||
| Amati, Rocco | ||||||||
| Amati, Maria n. ABT 1835 m. 30 JUL 1875 | ||||||||
| Licciardi, Margherita | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .