| Mocciola, Gerardo n. 1871 | ||||||||
| Mocciola, Lorenzo n. 1895 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Teresa n. 2 DEC 1873 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Amati, Francesco | ||||||||
| Amati, Leonardo n. ABT AUG 1931 m. 13 AUG 1931 | ||||||||
| Claps, Maria | ||||||||
| Amati, Michele | ||||||||
| Amati, Angela n. ABT JAN 1926 m. 14 FEB 1926 | ||||||||
| Avigliano, Maddelena | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Amati, Vincenzo n. 11 APR 1856 m. 27 FEB 1930 | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Amati, Canio n. 19 FEB 1895 m. 7 JUN 1926 | ||||||||
| Santangelo, Rocco | ||||||||
| Santangelo, Teresa n. ABT 1870 | ||||||||
| Fedotoa, Rosa | ||||||||
| Amati, Canio n. ABT AUG 1926 m. 1 OCT 1927 | ||||||||
| Carucci, Faustino | ||||||||
| Carucci, Filomena | ||||||||
| Karnuth, Albert F n. SEP 1848 | ||||||||
| Karnuth, Albert n. 3 JAN 1879 m. 7 FEB 1879 | ||||||||
| Denzin, Martin | ||||||||
| Denzin, Johanna n. 1 FEB 1848 m. 28 JAN 1938 | ||||||||
| Hermann, August n. ABT 1874 | ||||||||
| Hermann, Max n. 12 MAY 1905 | ||||||||
| Karnuth, Albert F n. SEP 1848 | ||||||||
| Karnuth, Annie n. ABT 1874 | ||||||||
| Denzin, Martin | ||||||||
| Denzin, Johanna n. 1 FEB 1848 m. 28 JAN 1938 | ||||||||
| Karnuth, Herman n. 1 JAN 1869 m. 15 FEB 1940 | ||||||||
| Karnuth, Della Minne Augusta n. 9 NOV 1909 m. 16 MAR 1910 | ||||||||
| Tronnan, Mary n. JAN 1868 m. 3 JUN 1946 | ||||||||
| Amati, Canio | ||||||||
| Amati, Faustina n. ABT 1891 | ||||||||
| UNKNOWN, Faustina | ||||||||
| Tamburrino, Auiello n. ABT 1844 | ||||||||
| Tamburrino, Faustino n. 7 JAN 1881 | ||||||||
| Marmo, Giovanna Rosa | ||||||||
| Woolley, Edward n. ABT 1890 | ||||||||
| Woolley, Griffith | ||||||||
| Karnuth, Carl | ||||||||
| Karnuth, John H n. 25 JUL 1859 m. 13 JUL 1940 | ||||||||
| Karnuth, Gertrude n. ABT 1902 | ||||||||
| Sangbush, Fred | ||||||||
| Sangbusch, Frederika n. ABT 1861 m. 11 APR 1940 | ||||||||
| UNKNOWN, Frederika | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .