| Karnuth, Otto n. MAY 1865 | ||||||||
| Karnuth, Emm T n. ABT 1901 | ||||||||
| Reffke, Karl n. MAR 1829 | ||||||||
| Reffke, Augusta n. 25 SEP 1867 m. 22 NOV 1931 | ||||||||
| Geers, Johanna | ||||||||
| Blankenhagen, John William n. AUG 1860 | ||||||||
| Blankenhagen, Arthur W n. 8 JUN 1890 m. 1 MAY 1931 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, Anna A n. 1867 m. 1951 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Blankenhagen, Duane | ||||||||
| UNKNOWN, Alice | ||||||||
| Blankenhagen, John William n. AUG 1860 | ||||||||
| Blankenhagen, Arthur W n. 8 JUN 1890 m. 1 MAY 1931 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, Anna A n. 1867 m. 1951 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Blankenhagen, Alice | ||||||||
| UNKNOWN, Alice | ||||||||
| Fischer, Emily n. ABT 1881 | ||||||||
| Karnuth, Paul H n. ABT 1885 | ||||||||
| Karnuth, Harold n. ABT 1909 | ||||||||
| Tomaszewski, Julia n. ABT 1888 | ||||||||
| Karnuth, Otto n. MAY 1865 | ||||||||
| Karnuth, William H n. 26 FEB 1891 m. 14 FEB 1919 | ||||||||
| Reffke, Karl n. MAR 1829 | ||||||||
| Reffke, Augusta n. 25 SEP 1867 m. 22 NOV 1931 | ||||||||
| Geers, Johanna | ||||||||
| Karnuth, Otto H n. ABT 1916 | ||||||||
| Radtke, Anna n. ABT 1892 | ||||||||
| Karnuth, Adeline n. ABT 1911 | ||||||||
| UNKNOWN, Annie n. ABT 1881 | ||||||||
| Blankenhagen, John William n. AUG 1860 | ||||||||
| Blankenhagen, Arthur W n. 8 JUN 1890 m. 1 MAY 1931 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, Anna A n. 1867 m. 1951 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Blankenhagen, Edwin n. ABT 1913 | ||||||||
| UNKNOWN, Alice | ||||||||
| Karnuth, Otto n. MAY 1865 | ||||||||
| Karnuth, Fred C n. APR 1895 | ||||||||
| Reffke, Karl n. MAR 1829 | ||||||||
| Reffke, Augusta n. 25 SEP 1867 m. 22 NOV 1931 | ||||||||
| Geers, Johanna | ||||||||
| Karnuth, Howard | ||||||||
| Jackel, Eda n. ABT 1898 | ||||||||
| Amati, Mariano | ||||||||
| Amati, Pietrantonio n. ABT 1853 m. 18 AUG 1883 | ||||||||
| Cammarota, Giovanna Teresa | ||||||||
| Amati, Faustino n. 14 APR 1877 | ||||||||
| Evangelista, Saverio | ||||||||
| Evangelista, Mariantonia n. ABT 1853 | ||||||||
| Amati, Arcangela Grazia n. 20 SEP 1901 m. 16 SEP 1917 | ||||||||
| Iannuzzi, Salvatore | ||||||||
| Iannuzzi, Mariantonia | ||||||||
| Evangelista, Arcangela | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .