| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Vincenzo n. 14 APR 1813 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Corrado, Giuseppe n. 23 AUG 1850 | ||||||||
| Montasano, Nicola | ||||||||
| Montasano, Antonia n. 10 SEP 1812 m. 8 JAN 1864 | ||||||||
| Gilio, Angela | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Vincenzo n. 14 APR 1813 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Corrado, Caterina n. 23 NOV 1853 | ||||||||
| Montasano, Nicola | ||||||||
| Montasano, Antonia n. 10 SEP 1812 m. 8 JAN 1864 | ||||||||
| Gilio, Angela | ||||||||
| Cinrcilo, Faustino n. 12 DEC 1833 | ||||||||
| Cinrcilo, Antonia n. 19 JAN 1864 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Vincenzo n. 14 APR 1813 | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Corrado, Anna Rosa n. 22 AUG 1840 | ||||||||
| Montasano, Nicola | ||||||||
| Montasano, Antonia n. 10 SEP 1812 m. 8 JAN 1864 | ||||||||
| Gilio, Angela | ||||||||
| Amati, Giuseppe n. ABT 1853 | ||||||||
| Amati, Francesco n. 7 FEB 1886 m. 15 FEB 1886 | ||||||||
| Iannuzzi, Mariangela | ||||||||
| Rahner, Adolph n. ABT 1874 | ||||||||
| Rahner, Herbert F n. ABT 1899 | ||||||||
| UNKNOWN, Minnie n. ABT 1877 | ||||||||
| Rahner, Geraldine | ||||||||
| Karnuth, Emma A n. ABT 1901 | ||||||||
| Rahner, Adolph n. ABT 1874 | ||||||||
| Rahner, Herbert F n. ABT 1899 | ||||||||
| UNKNOWN, Minnie n. ABT 1877 | ||||||||
| Rahner, Elaine | ||||||||
| Karnuth, Emma A n. ABT 1901 | ||||||||
| Wendt, Henry n. ABT 1877 | ||||||||
| Wendt, Henry n. 29 NOV 1919 | ||||||||
| Karnuth, Anna n. ABT 1887 | ||||||||
| Castre, Frank n. ABT 1903 | ||||||||
| Castre, Rita | ||||||||
| Karnuth, Helen n. 27 MAR 1905 m. 18 JAN 1992 | ||||||||
| Nommensen, Nicolai n. JUN 1862 m. 30 MAY 1946 | ||||||||
| Nommensen, Martin n. MAY 1889 | ||||||||
| Damm, Christean n. MAR 1828 m. AFT 1910 | ||||||||
| Damm, Caroline Magdalena n. JUL 1862 | ||||||||
| UNKNOWN, Margarite n. JAN 1825 m. BEF 1910 | ||||||||
| Karnuth, Otto n. MAY 1865 | ||||||||
| Karnuth, William H n. 26 FEB 1891 m. 14 FEB 1919 | ||||||||
| Reffke, Karl n. MAR 1829 | ||||||||
| Reffke, Augusta n. 25 SEP 1867 m. 22 NOV 1931 | ||||||||
| Geers, Johanna | ||||||||
| Karnuth, Emma L n. ABT 1918 | ||||||||
| Radtke, Anna n. ABT 1892 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .