| Amati, Mariano | ||||||||
| Amati, Pietrantonio n. ABT 1853 m. 18 AUG 1883 | ||||||||
| Cammarota, Giovanna Teresa | ||||||||
| Amati, Faustino n. 14 APR 1877 | ||||||||
| Evangelista, Saverio | ||||||||
| Evangelista, Mariantonia n. ABT 1853 | ||||||||
| Amati, Rocco n. ABT 1911 m. 1 OCT 1917 | ||||||||
| Iannuzzi, Salvatore | ||||||||
| Iannuzzi, Mariantonia | ||||||||
| Evangelista, Arcangela | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Vincenzo n. 14 APR 1813 | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. 14 AUG 1837 m. 20 OCT 1897 | ||||||||
| Montasano, Nicola | ||||||||
| Montasano, Antonia n. 10 SEP 1812 m. 8 JAN 1864 | ||||||||
| Gilio, Angela | ||||||||
| Corrado, Faustino n. 10 APR 1886 | ||||||||
| Carucci, Rocco m. 22 JAN 1856 | ||||||||
| Carucci, Francesco Mario | ||||||||
| Bosco, Antonia m. APR 1853 | ||||||||
| Carucci, Antonia n. 15 OCT 1845 m. 15 JAN 1917 | ||||||||
| Avigliano, Faustino n. ABT 1800 m. 29 APR 1833 | ||||||||
| Avigliano, Teresa Giovanna n. 22 OCT 1824 | ||||||||
| Allegretti, Maria n. 9 FEB 1804 m. 29 SEP 1841 | ||||||||
| Amati, Angiolina n. 15 AUG 1907 | ||||||||
| Amati, Rosa n. ABT 1886 | ||||||||
| Carnot, UNKNOWN n. ABT 1799 | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 27 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, William H n. JAN 1870 m. AFT 1930 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 30 OCT 1903 | ||||||||
| Karnuth, Della n. 25 JAN 1919 | ||||||||
| Schmiddke, Clara n. 1883 m. BEF 1930 | ||||||||
| Kropp, John | ||||||||
| Kropp, Ferdinand n. 15 MAR 1858 m. 1 JUL 1920 | ||||||||
| Beyer, Lena | ||||||||
| Kropp, Male n. 1 DEC 1880 | ||||||||
| Haak, Caroline F n. 14 APR 1859 m. 13 JAN 1949 | ||||||||
| Amati, Vincenzo | ||||||||
| Amati, Domenico n. ABT 1847 m. 19 FEB 1895 | ||||||||
| Gilio, Caterina | ||||||||
| Amati, Angela n. 26 SEP 1887 m. 4 OCT 1887 | ||||||||
| Licciardi, Rocco | ||||||||
| Licciardi, Carmela n. BET 1844 AND 1849 | ||||||||
| Amati, Matteo | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Saponara, Camilla | ||||||||
| Amati, Vincenzo n. 11 APR 1856 m. 27 FEB 1930 | ||||||||
| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Amati, Angela n. 10 MAR 1878 m. 23 JAN 1893 | ||||||||
| Basile, Gimbio | ||||||||
| Basile, Saverio m. 11 NOV 1859 | ||||||||
| Ruggilo, Paqua Rosa | ||||||||
| Basile, Carmela n. 25 OCT 1857 m. 5 FEB 1892 | ||||||||
| Riccinti, Bonaventura | ||||||||
| Riccinti, Antonia n. 14 DEC 1822 | ||||||||
| Savina, Angela | ||||||||
| Amati, Vincenzo | ||||||||
| Amati, Domenico n. ABT 1847 m. 19 FEB 1895 | ||||||||
| Gilio, Caterina | ||||||||
| Amati, Giovanni n. 4 JUL 1879 m. 24 FEB 1880 | ||||||||
| Licciardi, Rocco | ||||||||
| Licciardi, Carmela n. BET 1844 AND 1849 | ||||||||
| Gilio, Gerardo Maria n. 2 AUG 1830 m. 1 NOV 1901 | ||||||||
| Gilio, Antonio n. 16 JUL 1882 m. 2 SEP 1937 | ||||||||
| Amati, Innocinzo m. 1866 | ||||||||
| Amati, Giovanna n. 9 OCT 1842 m. 30 SEP 1884 | ||||||||
| Avigliano, Maria Caterina m. 1866 | ||||||||
| Gilio, Mildred n. ABT 1920 | ||||||||
| Avigliano, Anna Maria n. 13 JUN 1884 m. 26 MAY 1958 | ||||||||
| Amati, Rocco n. 26 MAR 1888 m. 27 APR 1978 | ||||||||
| Amati, Salvatore Faustino | ||||||||
| Corrado, Magdalena n. 6 DEC 1891 m. 19 MAR 1963 | ||||||||
| Amati, Alan C | ||||||||
| Gruber, Conrad n. 13 OCT 1894 m. DEC 1978 | ||||||||
| Gruber, Diane Pauline | ||||||||
| Anna, | ||||||||
| Amati, Brent | ||||||||
| Markus, Jill N | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .