| Regelin, Frederick | ||||||||
| Regelin, Frederick n. 4 MAR 1844 m. 3 JUL 1919 | ||||||||
| Regelin, Ida n. 7 MAR 1875 | ||||||||
| Heiden, John | ||||||||
| Heiden, Wilhelmina m. 2 MAR 1926 | ||||||||
| Ravendorf, Mary | ||||||||
| Westphal, John | ||||||||
| Westphal, Christof n. 22 JAN 1857 m. 7 APR 1932 | ||||||||
| Westphal, William n. OCT 1885 | ||||||||
| Karnuth, Adelina n. 20 FEB 1862 m. 15 DEC 1940 | ||||||||
| Westphal, John | ||||||||
| Westphal, Christof n. 22 JAN 1857 m. 7 APR 1932 | ||||||||
| Westphal, John A n. JUN 1881 m. 19 FEB 1941 | ||||||||
| Karnuth, Adelina n. 20 FEB 1862 m. 15 DEC 1940 | ||||||||
| Regelin, Frederick | ||||||||
| Regelin, Frederick n. 4 MAR 1844 m. 3 JUL 1919 | ||||||||
| Regelin, Otto F n. 20 APR 1881 m. 15 FEB 1919 | ||||||||
| Heiden, John | ||||||||
| Heiden, Wilhelmina m. 2 MAR 1926 | ||||||||
| Ravendorf, Mary | ||||||||
| Westphal, John | ||||||||
| Westphal, Christof n. 22 JAN 1857 m. 7 APR 1932 | ||||||||
| Westphal, Fred n. NOV 1883 | ||||||||
| Karnuth, Adelina n. 20 FEB 1862 m. 15 DEC 1940 | ||||||||
| Macchiarella, Salvatore n. 25 DEC 1892 m. 20 SEP 1964 | ||||||||
| Macchiarella, Vincenza n. ABT 1915 | ||||||||
| Guagliardo, Angela n. ABT 1893 | ||||||||
| Elisabetta, | ||||||||
| Amati, Matteo | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Saponara, Camilla | ||||||||
| Amati, Canio n. 31 OCT 1852 m. 10 DEC 1929 | ||||||||
| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Amati, Vincenzo n. 18 FEB 1878 m. 22 FEB 1878 | ||||||||
| Cilenti, Vincenzo | ||||||||
| Cilenti, Faustina n. ABT 1843 m. 18 MAR 1891 | ||||||||
| Forenza, Giovanna | ||||||||
| Albano, Giuseppe n. 16 OCT 1870 m. 1 AUG 1954 | ||||||||
| Albano, Canio Antonio n. 29 NOV 1894 m. 23 APR 1953 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Gerarda n. 11 FEB 1871 m. 1 FEB 1897 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Albano, Maria G n. ABT 1920 | ||||||||
| UNKNOWN, Jane n. ABT 1900 | ||||||||
| Mocciola, Gerardo n. 1871 | ||||||||
| Mocciola, Francesco n. 1897 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Teresa n. 2 DEC 1873 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Mocciola, Gerardo n. 1871 | ||||||||
| Mocciola, Rocco n. AFT 1899 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Teresa n. 2 DEC 1873 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .