| LaSala, Rocco n. 25 JUN 1830 | ||||||||
| LaSala, Antonio n. JAN 1871 m. 23 JUN 1927 | ||||||||
| Avigliano, Vincenzo n. ABT 1807 | ||||||||
| Avigliano, Giovanna Rosa n. 21 JUN 1834 | ||||||||
| Scardinale, Maria Giuseppa n. ABT 1811 | ||||||||
| LaSala, Giovanna n. 6 NOV 1904 | ||||||||
| Milano, Francesca n. MAY 1878 m. JUN 1942 | ||||||||
| LaSala, Rocco n. 25 JUN 1830 | ||||||||
| LaSala, Antonio n. JAN 1871 m. 23 JUN 1927 | ||||||||
| Avigliano, Vincenzo n. ABT 1807 | ||||||||
| Avigliano, Giovanna Rosa n. 21 JUN 1834 | ||||||||
| Scardinale, Maria Giuseppa n. ABT 1811 | ||||||||
| LaSala, Rocco n. 28 AUG 1909 m. 26 MAR 1929 | ||||||||
| Milano, Francesca n. MAY 1878 m. JUN 1942 | ||||||||
| Legg, John Perrin n. 29 SEP 1836 m. 29 JAN 1888 | ||||||||
| Legg, Theodore n. 28 JUL 1869 m. FEB 1964 | ||||||||
| Chastain, Malinda n. 2 AUG 1839 m. 18 APR 1911 | ||||||||
| Legg, Hazel M n. 15 DEC 1901 | ||||||||
| Morris, Nathan Anderson n. 25 SEP 1812 m. 13 JUL 1875 | ||||||||
| Morris, Valentine n. 29 APR 1848 | ||||||||
| Reid, Sarah n. 12 MAR 1817 m. 10 DEC 1882 | ||||||||
| Morris, Estella Evaline n. ABT 1874 m. ABT 1953 | ||||||||
| Sons, Jesse | ||||||||
| Sons, Rebecca Ann n. 12 JAN 1849 m. 10 JAN 1875 | ||||||||
| UNKNOWN, Sarah | ||||||||
| Amati, Mariano | ||||||||
| Amati, Pietrantonio n. ABT 1853 m. 18 AUG 1883 | ||||||||
| Cammarota, Giovanna Teresa | ||||||||
| Amati, Faustino n. 14 APR 1877 | ||||||||
| Evangelista, Saverio | ||||||||
| Evangelista, Mariantonia n. ABT 1853 | ||||||||
| Amati, Salvatore n. 17 SEP 1909 m. 2 OCT 1909 | ||||||||
| Iannuzzi, Salvatore | ||||||||
| Iannuzzi, Mariantonia | ||||||||
| Evangelista, Arcangela | ||||||||
| Amati, Vincenzo | ||||||||
| Amati, Domenico n. ABT 1847 m. 19 FEB 1895 | ||||||||
| Gilio, Caterina | ||||||||
| Amati, Faustino n. 18 MAY 1875 | ||||||||
| Licciardi, Rocco | ||||||||
| Licciardi, Carmela n. BET 1844 AND 1849 | ||||||||
| Amati, Maria Filomena n. 5 APR 1907 | ||||||||
| Giacomino, Padre Ignoto | ||||||||
| Giacomino, Carmela n. ABT 1870 | ||||||||
| Giacomino, Giovanna Rosa | ||||||||
| Amati, Giovanni | ||||||||
| Amati, Mariano | ||||||||
| Iannuzzi, Angela | ||||||||
| Amati, Pietrantonio n. ABT 1853 m. 18 AUG 1883 | ||||||||
| Cammarota, Giovanna Teresa | ||||||||
| Amati, Saverio n. 15 OCT 1879 m. 8 AUG 1881 | ||||||||
| Evangelista, Saverio | ||||||||
| Evangelista, Mariantonia n. ABT 1853 | ||||||||
| Amati, Matteo | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Saponara, Camilla | ||||||||
| Amati, Carlantonio n. 15 JUN 1862 | ||||||||
| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Amati, Faustino n. 5 DEC 1887 m. 4 NOV 1891 | ||||||||
| Cufino, Faustino | ||||||||
| Cufino, Isabella n. ABT 1865 | ||||||||
| Evangelista, Faustina | ||||||||
| Pepe, Luigi | ||||||||
| Pepe, Matteo n. ABT 1868 | ||||||||
| Pietranove, Margherita | ||||||||
| Amati, Matteo | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Saponara, Camilla | ||||||||
| Amati, Canio n. 31 OCT 1852 m. 10 DEC 1929 | ||||||||
| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Amati, Angela n. 23 JUL 1879 m. 23 JUL 1879 | ||||||||
| Cilenti, Vincenzo | ||||||||
| Cilenti, Faustina n. ABT 1843 m. 18 MAR 1891 | ||||||||
| Forenza, Giovanna | ||||||||
| Amati, Maria Giuseppa n. 19 MAR 1883 | ||||||||
| Amati, Faustina n. ABT 1848 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .