| Zaccagnino, Arcangelo n. 1893 m. 18 MAY 1979 | ||||||||
| Zaccagnino, William | ||||||||
| Tarillo, Vincenzo n. 26 JUL 1876 m. 1870 | ||||||||
| Tarillo, Maria Teresa n. 11 SEP 1900 m. 10 AUG 1991 | ||||||||
| Gilio, Maria Teresa n. 10 APR 1875 m. 24 NOV 1954 | ||||||||
| Zaccagnino, Gerry Anne | ||||||||
| McMahon, Josephine Anne n. 4 DEC 1925 m. 2 APR 2000 | ||||||||
| Zaccagnino, Arcangelo n. 1893 m. 18 MAY 1979 | ||||||||
| Zaccagnino, William | ||||||||
| Tarillo, Vincenzo n. 26 JUL 1876 m. 1870 | ||||||||
| Tarillo, Maria Teresa n. 11 SEP 1900 m. 10 AUG 1991 | ||||||||
| Gilio, Maria Teresa n. 10 APR 1875 m. 24 NOV 1954 | ||||||||
| Zaccagnino, William | ||||||||
| McMahon, Josephine Anne n. 4 DEC 1925 m. 2 APR 2000 | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Vincenzo n. 26 JUL 1876 m. 1870 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Tarillo, Annunziata n. 29 OCT 1903 m. 21 MAR 1929 | ||||||||
| Gilio, Francesco Antonio n. 7 APR 1843 m. 9 AUG 1877 | ||||||||
| Gilio, Maria Teresa n. 10 APR 1875 m. 24 NOV 1954 | ||||||||
| Iannuzzi, Faustino n. ABT 1807 m. 1842 | ||||||||
| Iannuzzi, Caterina n. DEC 1837 m. FEB 1923 | ||||||||
| Saponara, Margurita n. 12 DEC 1813 m. 18 SEP 1881 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 8 DEC 1831 m. 7 SEP 1832 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Allegretti, Canio Rocco n. 23 MAY 1836 m. 17 AUG 1837 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 DEC 1840 m. 4 JAN 1841 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Allegretti, Faustino n. 23 MAY 1846 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Allegretti, Nicola Maria n. 23 NOV 1833 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 10 OCT 1863 | ||||||||
| Milano, Angela Maria | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Francesco n. 1806 m. 11 OCT 1887 | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Allegretti, Canio Rocco n. 7 MAY 1838 m. 17 MAY 1838 | ||||||||
| Avigliano, Teresa n. 1805 | ||||||||
| Carucci, Rocco m. 22 JAN 1856 | ||||||||
| Carucci, Francesco Mario | ||||||||
| Bosco, Francesco | ||||||||
| Bosco, Antonia m. APR 1853 | ||||||||
| Carucci, Faustino n. 21 FEB 1848 | ||||||||
| Avigliano, Rocco n. ABT 1775 | ||||||||
| Avigliano, Faustino n. ABT 1800 m. 29 APR 1833 | ||||||||
| Cancellara, Giovanna n. ABT 1775 | ||||||||
| Avigliano, Teresa Giovanna n. 22 OCT 1824 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Maria n. 9 FEB 1804 m. 29 SEP 1841 | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .