| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Canio n. ABT 1790 m. 29 MAY 1834 | ||||||||
| Santarsiere, Faustino n. 8 MAR 1823 | ||||||||
| Pedota, Anna | ||||||||
| Santarsiere, Maria Antonia n. 22 FEB 1861 | ||||||||
| Musiacchio, Margurita | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Canio n. ABT 1790 m. 29 MAY 1834 | ||||||||
| Santarsiere, Faustino n. 8 MAR 1823 | ||||||||
| Pedota, Anna | ||||||||
| Santarsiere, Michele n. 3 JAN 1863 m. 13 SEP 1865 | ||||||||
| Musiacchio, Margurita | ||||||||
| Santarsiere, Gerardo | ||||||||
| Santarsiere, Canio n. ABT 1790 m. 29 MAY 1834 | ||||||||
| Santarsiere, Faustino n. 8 MAR 1823 | ||||||||
| Pedota, Anna | ||||||||
| Santarsiere, Giuseppe n. 14 MAR 1864 | ||||||||
| Musiacchio, Margurita | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Vincenzo n. 14 APR 1813 | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. 14 AUG 1837 m. 20 OCT 1897 | ||||||||
| Montasano, Nicola | ||||||||
| Montasano, Antonia n. 10 SEP 1812 m. 8 JAN 1864 | ||||||||
| Gilio, Angela | ||||||||
| Corrado, Francesco n. 1 NOV 1882 | ||||||||
| Carucci, Rocco m. 22 JAN 1856 | ||||||||
| Carucci, Francesco Mario | ||||||||
| Bosco, Antonia m. APR 1853 | ||||||||
| Carucci, Antonia n. 15 OCT 1845 m. 15 JAN 1917 | ||||||||
| Avigliano, Faustino n. ABT 1800 m. 29 APR 1833 | ||||||||
| Avigliano, Teresa Giovanna n. 22 OCT 1824 | ||||||||
| Allegretti, Maria n. 9 FEB 1804 m. 29 SEP 1841 | ||||||||
| Amati, Rocco | ||||||||
| Amati, Giuseppe Maria n. ABT 1840 m. 10 OCT 1912 | ||||||||
| LaPolla, Caterina | ||||||||
| Amati, Faustino n. 26 FEB 1880 m. 28 FEB 1880 | ||||||||
| Licciardi, Donato | ||||||||
| Licciardi, Angela n. ABT 1840 | ||||||||
| Amati, Rocco | ||||||||
| Amati, Teresa n. ABT 1821 m. 9 MAY 1894 | ||||||||
| Lombardi, Margherita | ||||||||
| Amati, Giovanni | ||||||||
| Amati, Maria Rosa n. ABT 1810 m. 26 JAN 1893 | ||||||||
| UNKNOWN, Angela | ||||||||
| Amati, Margherita n. 2 JAN 1885 | ||||||||
| Amati, Faustina n. ABT 1859 | ||||||||
| Zaccagnino, Arcangelo n. 1893 m. 18 MAY 1979 | ||||||||
| Zaccagnino, Mary Teresa | ||||||||
| Tarillo, Francesco n. 15 FEB 1839 | ||||||||
| Tarillo, Vincenzo n. 26 JUL 1876 m. 1870 | ||||||||
| Allegretti, Angiola Maria n. 29 SEP 1842 | ||||||||
| Tarillo, Maria Teresa n. 11 SEP 1900 m. 10 AUG 1991 | ||||||||
| Gilio, Francesco Antonio n. 7 APR 1843 m. 9 AUG 1877 | ||||||||
| Gilio, Maria Teresa n. 10 APR 1875 m. 24 NOV 1954 | ||||||||
| Iannuzzi, Caterina n. DEC 1837 m. FEB 1923 | ||||||||
| Karnuth, Albert F n. SEP 1848 | ||||||||
| Karnuth, Elmer n. ABT 1903 | ||||||||
| Denzin, Martin | ||||||||
| Denzin, Johanna n. 1 FEB 1848 m. 28 JAN 1938 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .