| Weaver, John Bernar | ||||||||
| Weaver, Leonard | ||||||||
| Weaver, George S n. 8 MAY 1798 m. 6 OCT 1879 | ||||||||
| Slusher, Frederick | ||||||||
| Slusher, Ingle Anna | ||||||||
| UNKNOWN, Angela | ||||||||
| Weaver, Samuel Nem n. 8 SEP 1837 m. 17 OCT 1855 | ||||||||
| Gants, John | ||||||||
| Gants, Elizabeth n. 2 MAY 1806 m. 24 MAY 1880 | ||||||||
| Weaver, Anna Eve | ||||||||
| Karnuth, Vincent Alfred n. 17 DEC 1897 m. 22 JAN 1970 | ||||||||
| Karnuth, Robert James n. 8 OCT 1921 m. 14 OCT 1981 | ||||||||
| Kropp, Stella Carrie n. 5 FEB 1898 m. 26 NOV 1949 | ||||||||
| Karnuth, Jeffery P | ||||||||
| Skrable, Patricia | ||||||||
| Karnuth, Clarissa Ann | ||||||||
| UNKNOWN, Melodie | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Domenica Rosa m. 19 SEP 1882 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Rocco n. 1811 m. 8 SEP 1812 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Gilio, Giuseppe Antonio n. 1800 | ||||||||
| Gilio, Faustina n. 2 MAY 1822 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Caterina n. 1800 m. 14 AUG 1836 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Gilio, Giuseppe Antonio n. 1800 | ||||||||
| Gilio, Anna n. 14 MAY 1825 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Caterina n. 1800 m. 14 AUG 1836 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Gilio, Giuseppe Antonio n. 1800 | ||||||||
| Gilio, Angiola n. 2 NOV 1828 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Caterina n. 1800 m. 14 AUG 1836 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Gilio, Giuseppe Antonio n. 1800 | ||||||||
| Gilio, Domenica Rosa n. 8 JUL 1831 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Caterina n. 1800 m. 14 AUG 1836 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Gilio, Giuseppe Antonio n. 1800 | ||||||||
| Gilio, Vincenzo n. 10 JAN 1834 | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Caterina n. 1800 m. 14 AUG 1836 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Karnuth, Herman n. 1 JAN 1869 m. 15 FEB 1940 | ||||||||
| Karnuth, Eleanor n. 3 DEC 1900 m. 15 OCT 1918 | ||||||||
| Tronnan, Mary n. JAN 1868 m. 3 JUN 1946 | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .