| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Santangelo, Rocco | ||||||||
| Santangelo, Teresa n. ABT 1870 | ||||||||
| Fedotoa, Rosa | ||||||||
| Amati, Matteo | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Saponara, Camilla | ||||||||
| Amati, Vincenzo n. 11 APR 1856 m. 27 FEB 1930 | ||||||||
| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Amati, Faustino n. 1 APR 1903 | ||||||||
| Santangelo, Rocco | ||||||||
| Santangelo, Teresa n. ABT 1870 | ||||||||
| Fedotoa, Rosa | ||||||||
| Karnuth, Charles Gustav n. 1836 m. 24 JUL 1889 | ||||||||
| Karnuth, Paul Ernest n. 21 DEC 1871 m. 15 MAR 1946 | ||||||||
| Horn, Wilhelmina n. AUG 1837 m. 27 OCT 1903 | ||||||||
| Karnuth, Vincent Alfred n. 17 DEC 1897 m. 22 JAN 1970 | ||||||||
| Zboralski, Stanislaw n. ABT 1825 | ||||||||
| Zboralska, Sophia n. 25 JUN 1866 m. 2 DEC 1955 | ||||||||
| Szyperska, Catharina n. 23 AUG 1830 | ||||||||
| Karnuth, Robert James n. 8 OCT 1921 m. 14 OCT 1981 | ||||||||
| Kropp, John | ||||||||
| Kropp, Ferdinand n. 15 MAR 1858 m. 1 JUL 1920 | ||||||||
| Beyer, Lena | ||||||||
| Kropp, Stella Carrie n. 5 FEB 1898 m. 26 NOV 1949 | ||||||||
| Haak, Caroline F n. 14 APR 1859 m. 13 JAN 1949 | ||||||||
| Carnot, Lazare Nicholas Marguerite n. 13 MAY 1753 m. 22 AUG 1823 | ||||||||
| Carnot, UNKNOWN n. ABT 1799 | ||||||||
| DuPont-De-Lierdt, Sophie | ||||||||
| Basile, Gimbio | ||||||||
| Basile, Saverio m. 11 NOV 1859 | ||||||||
| Ruggilo, Paqua Rosa | ||||||||
| Riccinti, Bonaventura | ||||||||
| Riccinti, Antonia n. 14 DEC 1822 | ||||||||
| Savina, Angela | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. ABT 1775 m. 20 DEC 1842 | ||||||||
| Corrado, Vincenzo n. 14 APR 1813 | ||||||||
| Argenzio, Rocco | ||||||||
| Argenzio, Anna n. ABT 1777 m. 3 AUG 1835 | ||||||||
| Saponara, Domenica | ||||||||
| Corrado, Gerardo Canio n. 14 AUG 1837 m. 20 OCT 1897 | ||||||||
| Montasano, Nicola | ||||||||
| Montasano, Antonia n. 10 SEP 1812 m. 8 JAN 1864 | ||||||||
| Gilio, Angela | ||||||||
| Carucci, Rocco m. 22 JAN 1856 | ||||||||
| Carucci, Francesco Mario | ||||||||
| Bosco, Francesco | ||||||||
| Bosco, Antonia m. APR 1853 | ||||||||
| Carucci, Antonia n. 15 OCT 1845 m. 15 JAN 1917 | ||||||||
| Avigliano, Rocco n. ABT 1775 | ||||||||
| Avigliano, Faustino n. ABT 1800 m. 29 APR 1833 | ||||||||
| Cancellara, Giovanna n. ABT 1775 | ||||||||
| Avigliano, Teresa Giovanna n. 22 OCT 1824 | ||||||||
| Allegretti, Nicola | ||||||||
| Allegretti, Maria n. 9 FEB 1804 m. 29 SEP 1841 | ||||||||
| Santarsiere, Angiola n. ABT 1785 m. 4 JAN 1818 | ||||||||
| Amati, Matteo | ||||||||
| Amati, Rocco n. 30 AUG 1819 | ||||||||
| Saponara, Camilla | ||||||||
| Amati, Vincenzo n. 11 APR 1856 m. 27 FEB 1930 | ||||||||
| Saponara, Carlo Antonio | ||||||||
| Saponara, Angela n. 22 NOV 1824 | ||||||||
| Giacomino, Maria | ||||||||
| Amati, Rocco n. 26 MAR 1888 m. 27 APR 1978 | ||||||||
| Basile, Gimbio | ||||||||
| Basile, Saverio m. 11 NOV 1859 | ||||||||
| Ruggilo, Paqua Rosa | ||||||||
| Basile, Carmela n. 25 OCT 1857 m. 5 FEB 1892 | ||||||||
| Riccinti, Bonaventura | ||||||||
| Riccinti, Antonia n. 14 DEC 1822 | ||||||||
| Savina, Angela | ||||||||
Questo Database in formato HTML č stato realizzato con una Versione registrata di
GED4WEBŠ Versione 3.32 .